
0,0 (
x)
x)
Dotazy (
)
)
Matmatické, fyzikální a chemické tabulky pro střední odborná učiliště
352 Kčs DPH
Momentálně není skladem
Popis
Základní parametry
| Autor publikace | Mikulčák J. a kolektiv |
| Formát publikace | B5, brožovaná |
| Počet stran publikace | 156 |
| Pohlaví | Holka | Kluk |
| Ročník | 1-4 |
| Rok vydání publikace | 2008 |
| Škola | SŠ |
| Stupeň učebnice | 3 |
| Typ | SŠ | Gymnázium |
| Učebnice | doplňky |
Zařazeno do kategorií





