
0,0 (
x)
x)
Dotazy (
)
)
Matematika - Rovnice a jejich soustavy (kvarta)
Související produkty
Popis
Základní parametry
| Autor publikace | J. Herman a kol. |
| Formát publikace | B5 |
| ISBN publikace | 978-80-7196-137-6 |
| Koncový ročník učebnice | 9 |
| Počáteční ročník učebnice | 9 |
| Počet stran publikace | 144 |
| Pohlaví | Holka | Kluk |
| Schvalovací doložka MŠMT | Ano |
| Škola | ZŠ |
| Stupeň učebnice | 7 |
| Třída | 9-9 |
| Učebnice | učebnice |









